类别 | 2020 | 2021 |
资助标准 | 单个项目按照不超过上年度申报单位质量品牌提升项目实际投入总费用的30%给予资助,项目年度资助最高不超过200万元。 | 单个项目按不超过项目实施单位为实施资助项目实际投入的、符合《深圳市工业和信息化局质量品牌双提升项目扶持计划操作规程》规定的资助费用范围的总建设费用的30%比例,给予最高限额500万元的资助。 |
成立时间 | 无要求 | 项目实施单位于2018年9月30日前注册成立 |
年申报项目个数 | 1个 | 原则上单个企业不设数量限制,但项目实施单位不得将本属于同一个建设项目刻意分拆、虚假包装成两个资助项目申报,项目的建设内容、实施费用、时间与地点不能存在雷同与重复。 |
总建设费用 | 不少于100万元 | 不少于200万元 |
项目实施的时间 | 上年度 | 2018年1月1日至2020年8月31日之间 |
主营业务收入 | 不低于1亿元 | 不低于3亿元。但获得市级以上“单项冠军”或“专精特新”称号的企业除外 |
认证要求 | 可不提供 | 强制性产品认证、质量管理体系认证(含ISO9000簇、ISO20000、ISO27001或CMMI认证、ITSS等) |
注册商标 | 至少拥有一个属于工业和信息化领域的产品或服务类的自主注册商标或授权商标(授权和被授权公司均在深圳市依法注册,且授权公司对被授权公司控股大于50%) 通过互联网服务平台运营的服务类商标(35-45类),提供本公司有效期内的ICP经营许可证(可不提供)。 | 至少拥有一个依法注册且自主经营的制造业产品或服务类商标;商标在国外注册的,应在国内商标注册机构注册,获得商标国内专用权。 其中,注册商标在商标分类中属实物类产品商标的,视同为制造业产品商标;属非实物类产品(即服务类)商标的,仅限于信息化领域的软件产品或服务类商标,且项目实施单位应已获得信息化服务相关资质;通过互联网开展经营服务的,应具有ICP经营许可或ISP运营资质。 |
质检合格率 | 不要求 | 项目实施前与实施后完整会计年度对比,实施单位的产品或服务年度质量检测报告中的合格率指标有实质性提升。 |
投诉 | 不要求 | 市质监主管部门的日常与专项产品(服务)质量抽检工作中无严重违法违规问题,在市消费者委员会无认定为有效质量(服务)投诉的案件 |
上一篇:深圳ISO9001:2015认证中需要的记录表格清单
下一篇:CMMI认证成本管理