| 序号 | 元器件名称 | 类型 | 变更内容 |
| 1 | 断路器 | A | 额定电流、电压变化 |
| B | 制造商 | ||
| 2 | 接触器 | A | 额定电流、电压减小 |
| B | 制造商,额定电流、电压增大 | ||
| 3 | 继电器 | A | 额定电流、电压减小 |
| B | 制造商,额定电流、电压增大 | ||
| 4 | 熔断器 | A | 额定电流、电压变化 |
| B | 制造商 | ||
| 5 | 电线电缆 | A | 截面积减小 |
| B | 制造商,截面积增大 | ||
| 6 | 送丝装置 | A | 额定电流减小,负载持续率减小 |
| B | 制造商,额定电流增大,负载持续率增大 | ||
| 7 | 焊炬(枪) | A | 额定电流减小,负载持续率减小 |
| B | 制造商,额定电流增大,负载持续率增大 | ||
| 8 | 电焊钳 | A | 额定电流减小,负载持续率减小 |
| B | 制造商,额定电流增大,负载持续率增大 | ||
| 9 | 焊接电缆耦合装置 | A | 额定电流减小,负载持续率减小 |
| B | 制造商,额定电流增大,负载持续率增大 | ||
| 10 | 热保护器 | A | 温度变化,额定电流、电压减小 |
| B | 制造商,额定电流、电压增大 | ||
| 11 | 送丝电机 | A | 额定电压、电流、转速变化 |
| B | 制造商 | ||
| 12 | 冷却风机 | A | 额定功率、转速减小,额定电压、直径变化 |
| B | 制造商,额定功率、转速增大 | ||
| 13 | 主回路用开关 | A | 额定电流、电压减小 |
| B | 制造商,额定电流、电压增大,开关极数 | ||
| 14 | 原动机 | A | 功率变化 |
| B | 制造商 | ||
| 15 | 主回路导电材料 | A | 耐热等级降低,截面几何尺寸、材质变化 |
| B | 制造商,耐热等级升高 | ||
| 16 | 主回路导磁材料 | A | 导磁率、损耗变化 |
| B | 制造商 | ||
| 17 | 主回路绝缘材料 | A | 耐热等级降低 |
| B | 制造商,耐热等级升高 | ||
| 18 | 导电材料 | A | 材质,含铜量,制造商 |
| 19 | 壳体材料 | A | 材质,制造商 |
| 20 | 焊炬(枪)电缆 | A | 截面积减小 |
| B | 制造商,截面积增大 |
上一篇:aib食品安全标准认证
下一篇:船级社认证检测证书