|             年度质量目标 |                         年度质量目标 分解  |                         6-7月实绩 |                         管理方案有效性评价 |         ||||
|             管理措施 |                         责任部门 |                         有效性评价 |         |||||
|             生产过程中废品损失率 |                         1.工艺纪律违纪次数每月≤1次; |                         0次 |                         1.组织员工培训教育活动; |                         生产设备科 |                         有效 |         ||
|             2.班组长、工艺员、生产设备科主管加强工艺纪律监督; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             2.设备100%按计划维保; |                         100% |                         1.设备新置、搬迁、大保、故障后维修后及时确认其能力; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||
|             2.策划长期维保计划,并根据设备状态修订维保要求; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             3.禁止超期运作、带病运作; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             4.特种设备不在安检有效期内不得运作; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             3.员工100%考核并持证上岗; |                         100% |                         1.新员工执行公司员工培训制度; |                         行政科 |                         有效 |         |||
|             2.所有员工均应考核; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             3.关键、特殊岗位员工须通过能力确认; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             4.库存原材料物资合格率≥99.9%; |                         100% |                         1.入库前采购物资按要求验证; |                         仓库 |                         有效 |         |||
|             2.仓库做好产品防护、定期盘查工作; |                         仓库 |                         有效 |         |||||
|             5.模具、制版外协合格率100%; |                         100% |                         1.模具、制版等外协方均按要求纳入合格供方管理; |                         经营科 |                         有效 |         |||
|             2.向外协方提供外协信息时,信息内容要完整、清晰,并得到评审; |                         经营科 |                         有效 |         |||||
|             3.模具和制版投放批量生产前需确认; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             6.5S现场检查不符合每月≤1次; |                         0次 |                         1.每位员工知晓5S要求; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||
|             2.车间清洁、班组清洁、设备清洁每天落实; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             3.明确车间现场要求,定期安排巡查。 |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             7.首检执行率100%。 |                         100% |                         1.试样、换模、停后开机等需安排工艺质检、班组长、主管对过程进行确认,产品实施质检,并形成记录以便追溯; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||
|             出厂后质量损失率 |                         1.误检漏检次数0次; |                         0次 |                         1.质检人员按策划的要求实施检验; |                         生产设备科 |                         有效 |         ||
|             2.检验出错判定为质量事件,由生产设备科提交事件调查报告; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             2.特殊过程确认率100%; |                         100% |                         1.发泡、印刷等特殊过程需定期安排确认并形成记录 |                         生产设备科 |                         有效 |         |||
|             3.计量器具校准率100%; |                         100% |                         1.计量器具设立台帐,形成周检计划,确保在校准有效期内; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||
|             2.计量器具做好防护; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             3.对使用计量器具的员工安排培训; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             4.承运方合格供方控制率100%,顾客对运输服务的满意度≥95%; |                         100%; 100%  |                         1.承运方纳入合格供方管理; |                         经营科 |                         有效 |         |||
|             2.在顾客满意调查时,调查客户对承运方的满意情况; |                         经营科 |                         有效 |         |||||
|             5.5S现场检查不符合每月≤1次; |                         0次 |                         1.仓库定期清洁、整理、整顿,经营科、行政科定期巡查; |                         仓库 |                         有效 |         |||
|             顾客满意度 |                         1.通过认证机构年度现场审核,未出现严重不符合报告; |                         未发生 |                         1.按ISO标准要求建立、保持、维护、改进质量管理体系; |                         行政科 |                         有效 |         ||
|             2.配合好认证机构完成现场审核,积极整改认证不符合报告; |                         行政科 |                         有效 |         |||||
|             2.体系有效运行,内审不符合≤10个; |                         1个 |                         1.按策划的要求定期组织内审; |                         行政科 |                         有效 |         |||
|             2.各部门配合好内审,积极整改内审不符合报告; |                         行政科 |                         有效 |         |||||
|             3.销售合同合同评审率 100%; |                         100% |                         1.销售合同、订单统一登记,按合同管理制度实施管理; |                         经营科 |                         有效 |         |||
|             2.在承诺顾客前,根据合同和订单的内容复杂程度完成合同评审,并形成记录; |                         经营科 |                         有效 |         |||||
|             4.顾客投诉处理满意率80%; |                         100% |                         1.顾客投诉发生后及时回复顾客投诉内容的受理情况,并采取相应的公关措施; |                         经营科 |                         有效 |         |||
|             2.调查投诉内容,分析原因,形成对应措施并形成记录; |                         经营科 |                         有效 |         |||||
|             3.调查顾客对投诉处理的满意情况,并形成记录; |                         经营科 |                         有效 |         |||||
|             4.事后分析事件背后改进的机遇,采取改进措施; |                         经营科 |                         有效 |         |||||
|             交货及时率 |                         1.生产任务及时完成率100%; |                         100% |                         1.合同评审时,生产设备科根据生产情况参与对交货时间的评审; |                         生产设备科 |                         有效 |         ||
|             2.生产设备科按公司策划的要求,科学合理地安排生产任务,形成动态的生产 计划,并持续关注交货期限; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             2.设备异常故障停工次数≤1次; |                         0次 |                         1.执行公司设备管理制度,建立设备台帐,形成定期维保计划; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||
|             2.班组严格执行工艺纪律,不得擅自变更设备工艺参数; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             3.设备经授权方可操作,操作过程注意设备运行的安全和日常维护; |                         生产设备科 |                         有效 |         |||||
|             3.采购及时率≥98%; |                         100% |                         1.所有重要物资的供方纳入合格供方管理,必要时保持二家以个的合格供方; |                         经营科 |                         有效 |         |||
|             2.保证传递给供方的采购要求是完整的、准确的,内容得到审批; |                         经营科 |                         有效 |         |||||
|             3.制定适当的仓库最低库存计划; |                         经营科 |                         有效 |         |||||
|             4.合格供方(含外包)控制率100%; |                         100% |                         1.建立合格供应商管理制度,形成合格供应商名录; |                         经营科 |                         有效 |         |||
|             2.对合格供应商应保持调查、评价、供货业绩统计、批准等记录,动态跟踪管理; |                         经营科 |                         有效 |         |||||
|             安全生产事故数 |                         1.安生生产检查不符合≤2次,其中严重不符合0次; |                         0次 |                         1.生产设备科(含下属生产车间、机修等)、经营科(含仓库)、行政科(厂房基建等)做好员工培训教育,并定期检查,发现问题及时整改 |                         各科 |                         有效 |         ||
|             2.消防安全设施100%完成点检; |                         100% |                         2.消防设备执行集团公司要求,做好维护并定期点检 |                         行政科 |                         有效 |         |||
|             3.上岗的正式员工100%通过三级安全教育。 |                         100% |                         1.按策划的要求组织新员工培训,以及三级安全教育; |                         行政科 |                         有效 |         |||
|             2.适时组织三级安全教育考试,并保留试卷。 |                         行政科 |                         有效 |         |||||
下一篇:ISO9001体系认证收费标准