2018年深圳市龙华区知识产权拟资助项目公示
龙华区2018年知识产权拟资助项目名单公示了,共有652家企业获得资助,资助金额共计2456.06万元。详细名单如下:
| 序号 | 申报单位 | 申报项目 | 拟助金额(元) |
| 1 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 2 | 深圳智慧能源技术有限公司 | 国内发明资助 | 9,315 |
| 3 | 深圳市星苑科技有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 4 | 王胜利 | 国内发明资助 | 255 |
| 5 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 6 | 深圳市首骋新材料科技有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 7 | 深圳市爱普泰科电子有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 8 | 格安瑞环保集团(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 9 | 深圳市特斯拉无线设备有限公司 | 国内发明资助 | 885 |
| 10 | 吴新建 | 国内发明资助 | 255 |
| 11 | 深圳市名仕度服饰有限公司 | 国内发明资助 | 8,000 |
| 12 | 思达文电器(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 13 | 深圳海龙建筑科技有限公司 | 国内发明资助 | 10,000 |
| 14 | 深圳南粤药业有限公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 15 | 深圳市欣力通科技有限公司 | 国内发明资助 | 5,000 |
| 16 | 深圳市西博泰科电子有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 17 | 深圳市柳迪科技有限公司 | 国内发明资助 | 3,010 |
| 18 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 212,000 |
| 19 | 群康科技(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 36,000 |
| 20 | 富准精密工业(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 21 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 5,000 |
| 22 | 展晶科技(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 85,000 |
| 23 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 256,000 |
| 24 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 国内发明资助 | 174,500 |
| 25 | 赛恩倍吉科技顾问(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 115,000 |
| 26 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 国内发明资助 | 5,000 |
| 27 | 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 | 国内发明资助 | 6,000 |
| 28 | 一浦莱斯精密技术(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 29 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 30 | 深圳市中升建科科技发展有限公司 | 国内发明资助 | 1,020 |
| 31 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 国内发明资助 | 10,000 |
| 32 | 深圳市清时捷科技有限公司 | 国内发明资助 | 17,500 |
| 33 | 深伦生物科技(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 34 | 深圳市爱图仕影像器材有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 35 | 深圳市鹏瑞智能图像有限公司 | 国内发明资助 | 510 |
| 36 | 深超光电(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 40,500 |
| 37 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 4,000 |
| 38 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 39 | 深圳市国创新能源研究院 | 国内发明资助 | 23,000 |
| 40 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 国内发明资助 | 32,500 |
| 41 | 深圳市深益嘉科技有限公司 | 国内发明资助 | 255 |
| 42 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 国内发明资助 | 16,000 |
| 43 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 国内发明资助 | 19,000 |
| 44 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 | 国内发明资助 | 17,000 |
| 45 | 深圳市艾励美特科技有限公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 46 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | 国内发明资助 | 1,530 |
| 47 | 深圳鼎新融合科技有限公司 | 国内发明资助 | 3,010 |
| 48 | 深圳市研派科技有限公司 | 国内发明资助 | 1,675 |
| 49 | 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 | 国内发明资助 | 9,500 |
| 50 | 深圳市安邦信电子有限公司 | 国内发明资助 | 7,500 |
| 51 | 深圳市道元实业有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 52 | 深圳市博铭维智能科技有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 53 | 深圳市企证通科技有限公司 | 国内发明资助 | 255 |
| 54 | 深圳市远达明反光器材有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 55 | 深圳市是源医学科技有限公司 | 国内发明资助 | 1,020 |
| 56 | 深圳市科驰自动化设备有限公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 57 | 深圳市创荣发电子有限公司 | 国内发明资助 | 15,000 |
| 58 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 国内发明资助 | 12,000 |
| 59 | 深圳利亚德光电有限公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 60 | 深圳科奥智能设备有限公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 61 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 62 | 物联智慧科技(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 22,500 |
| 63 | 深圳中兴网信科技有限公司 | 国内发明资助 | 26,000 |
| 64 | 深圳市联星服装辅料有限公司 | 国内发明资助 | 30,000 |
| 65 | 深圳市联创三金电器有限公司 | 国内发明资助 | 15,000 |
| 66 | 深圳市倍特力电池有限公司 | 国内发明资助 | 4,500 |
| 67 | 深圳市吉百顺科技有限公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 68 | 深圳市宜丽家生态建材有限公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 69 | 深圳市阿尔法电气技术有限公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 70 | 博科能源系统(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 71 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 | 国内发明资助 | 6,000 |
| 72 | 深圳市思力铭科技有限公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 73 | 深圳市三顺纳米新材料股份有限公司 | 国内发明资助 | 5,000 |
| 74 | 深圳市富云帝科技有限公司 | 国内发明资助 | 10,000 |
| 75 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 国内发明资助 | 70,000 |
| 76 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | 国内发明资助 | 510 |
| 77 | 深圳市中选科技有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 78 | 深圳市艾励美特科技有限公司 | 国内发明资助 | 4,000 |
| 79 | 深圳市宇恒互动科技开发有限公司 | 国内发明资助 | 17,000 |
| 80 | 深圳市大物科技有限责任公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 81 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 82 | 深圳市腾盛工业设备有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 83 | 深圳市乐得瑞科技有限公司 | 国内发明资助 | 510 |
| 84 | 深圳市泰金田科技有限公司 | 国内发明资助 | 10,500 |
| 85 | 深圳飞世尔新材料股份有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 86 | 深圳市新达共创科技有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 87 | 深圳成光兴光电技术股份有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 88 | 深圳市鼎芯无限科技有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 89 | 深圳广恒威科技有限公司 | 国内发明资助 | 2,550 |
| 90 | 深圳市飞仙智能科技有限公司 | 国内发明资助 | 510 |
| 91 | 博立码杰通讯(深圳)有限公司 | 国内发明资助 | 7,500 |
| 92 | 深圳市华简智能科技有限公司 | 国内发明资助 | 255 |
| 93 | 深圳市爱康生物科技有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 94 | 深圳粤通新能源环保技术有限公司 | 国内发明资助 | 2,000 |
| 95 | 深圳市纳米港有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 96 | 深圳市东丽华科技有限公司 | 国内发明资助 | 2,500 |
| 97 | 深圳车泰斗科技有限公司 | 国内发明资助 | 4,000 |
| 98 | 深圳市声光动力生物医药科技有限公司 | 国内发明资助 | 765 |
| 99 | 深圳联达钮扣有限公司 | 国内发明资助 | 2,500
|
(PS:由于字数限制,只能显示前面99家,想了解更多,可以咨询客服:0755-32903186)
“改善”是一种经营理念规范企业用电行为,不然稍不留神就上“诚信黑名单”fda认证是什么认证是什么意思,FDA认证所需材料在哪可以代办AAA信用评级证书低费用多少ISO 26262功能安全标准体系解读如何达成ISO9001标准要求的顾客满意酶标仪选购的几个关键参数!OHSAS18000职业健康安全管理体系文件编制的基本准则