|             过程 分类  |                         过程名称 |                         子过程名称 |                         绩效指标名称 |                         目标 |                         年度目标 |                         统计 周期  |                         计算方法 |                         过程归口 管理部门  |                         目标统 计部门  |                         目标等级 |         ||
|             2013 |                         2014 |                         2015 |         ||||||||||
|             顾客 导向 过程 COP  |                         合同评审 |                         顾客要求识别过程 |                         顾客订单完成率 |                         100 |                         100 |                         100 |                         100 |                         月 |                         完成数量÷顾客订单数量×100% |                         销售部 |                         销售部 |                         ○ |         
|             合同评审过程 |                         成品库存周转率 |                         ≥0.7 |                         ≥0.6 |                         ≥0.65 |                         ≥0.7 |                         月 |                         出库金额÷(月初库存金额+月末库存金额)×2 |                         财务部 |             ||||
|             产品准时交付率 |                         100 |                         100 |                         100 |                         100 |                         月 |                         准时交付量÷应交付数量×100% |                         销售部 |                         ●○ |         ||||
|             产品质量先期策划 |                         项目开发管理 产品和过程设计 产品和过程确认 产品和过程设计更改  |                         开发计划未准时完成数 |                         0  |                         - |                         - |                         0 |                         年 |                         以当年内到期应完成的开发计划为准 |                         技术部 |                         技术部 |                         ● |         |
|             PPAP一次未通过项目数 |                         0 |                         - |                         - |                         0 |                         次 |                         二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过 |                         技术部 |                         ○ |         ||||
|             产品制造 |                         生产计划过程 |                         生产计划按时完成率 |                         ≥95 |                         ≥90 |                         ≥92 |                         ≥95 |                         月 |                         完成数量÷计划数量×100% |                         生产部 |                         生产部 |             ||
|             过程控制管理 |                         关键工序Cpk |                         ≥1.33 |                         ≥1.33 |                         ≥1.33 |                         ≥1.33 |                         月 |                         按SPC统计分析规定 |                         质控课 |                         ○ |         |||
|             安全事故数≤ |                         0/1/20 |                         0/3/30 |                         0/2/25 |                         0/1/20 |                         年 |                         直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下 |                         人力 资源课  |                         ○ |         ||||
|             一次交检合格率 |                         ≥90 |                         ≥80 |                         ≥85 |                         ≥90 |                         月 |                         合格数÷交检总数×100% |                         质控课 |                         ● |         ||||
|             内部质量损失率 |                         ≤0.4 |                         - |                         - |                         ≤0.4 |                         月 |                         内部质量损失总额÷总产值×100% |                         财务部 |                         ● |         ||||
|             设备管理过程 |                         生产设备故障停机率 |                         ≤2 |                         ≤4 |                         ≤3 |                         ≤2 |                         月 |                         停机时间÷总运行时间×100% |                         生产部 |                         设备课 |                         ○ |         ||
|             关键设备总效率 |                         ≥0.7 |                         ≥0.6 |                         ≥0.65 |                         ≥0.7 |                         月 |                         使用率÷性能效率×一次交检合格率 |             ||||||
|             工装管理过程 |                         工装故障停工时间 |                         ≤35 |                         ≤45 |                         ≤40 |                         ≤35 |                         月 |                         故障停工时间不足半小时不计 |                         生产部 |                         车 间 |                         ○ |         ||
|             产品交付 |                         交付过程 |                         产品准时交付率 |                         100 |                         100 |                         100 |                         100 |                         月 |                         准时交付量÷应交付数量×100% |                         销售部 |                         销售部 |                         ● |         |
|             额外运费(元) |                         ≤1000 |                         ≤1500 |                         ≤1200 |                         ≤1000 |                         月 |                         客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用 |             ||||||
|                         48 |         
|             过程 分类  |                         过程名称 |                         子过程名称 |                         绩效指标名称 |                         目标 |                         年度目标 |                         统计周期 |                         计算方法 |                         过程归口管理部门 |                         目标统 计部门  |                         目标等级 |         ||
|             2013 |                         2014 |                         2015 |         ||||||||||
|             顾客 导向 过程 COP  |                         支付过程 |                         货款回收管理过程 |                         资金回笼率 |                         ≥90 |                         ≥85 |                         ≥88 |                         ≥90 |                         月 |                         回笼资金数÷应收资金数×100% |                         销售部 |                         财务部 |             |
|             顾客反馈 |                         顾客反馈过程 |                         “三包”退货PPM |                         ≤200 |                         ≤400 |                         ≤300 |                         ≤200 |                         月 |                         三包退货数÷交付数×1000000% |                         销售部 |                         销售部 |             ||
|             顾客反馈处理完成率 |                         100 |                         100 |                         100 |                         100 |                         月 |                         处理完成数÷反馈总数×100% |                         企管办 |                         ○ |         ||||
|             服务过程 |                         服务完成率 |                         100 |                         100 |                         100 |                         100 |                         月 |                         完成服务数÷要求服务数×100% |                         销售部 |                         ○ |         |||
|             顾客满意度评价 |                         顾客满意度 |                         ≥90 |                         ≥80 |                         ≥85 |                         ≥90 |                         月 |                         按顾客满意度评价规定 |                         ● |         ||||
|             支持 过程 SP  |                         文件记录控制 |                         外来文件管理过程 |                         顾客技术规范未及时评审数 |                         0 |                         - |                         - |                         0 |                         月 |                         未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时 |                         技术部 |                         技术部 |                         ○ |         
|             体系文件管理过程 |                         二三方审核不符合数 |                         ≤3 |                         ≤5 |                         ≤4 |                         ≤3 |                         次 |                         以正式不符合报告为准 |                         企管办 |                         企管办 |                         ○ |         ||
|             技术文件管理过程 |                         技术部 |         |||||||||||
|             记录管理 |                         企管办 |         |||||||||||
|             人力资源管理 |                         人力规划过程 |                         员工流动率 |                         ≤5 |                         ≤7 |                         ≤6 |                         ≤5 |                         月 |                         离退人数÷在岗人数×100% |                         企管办 |                         企管办 |                         ○ |         |
|             培训过程 |                         培训计划完成率 |                         ≥95 |                         ≥90 |                         ≥92 |                         ≥95 |                         月 |                         完成项数÷计划总数×100% |                         ○ |         ||||
|             年度人均培训次数 |                         ≥20 |                         ≥15 |                         ≥18 |                         ≥20 |                         年 |                         培训人次÷员工总数 |                         ○ |         |||||
|             员工激励与授权过程 |                         合理化建议提案数 |                         ≥10 |                         ≥5 |                         ≥8 |                         ≥10 |                         年 |                         全年合理化建议之和 |                         ○ |         ||||
|             员工满意度管理 |                         员工满意度 |                         ≥80 |                         ≥70 |                         ≥75 |                         ≥80 |                         年 |                         按员工满意度评价规定 |                         ○ |         ||||
|             标识和 可追溯性  |                         产品和状态标识控制 |                         二三方审核不符合数 |                         ≤2 |                         ≤4 |                         ≤3 |                         ≤2 |                         次 |                         以正式不符合报告为准 |                         生产部 |                         企管办 |             ||
|             可追溯性控制 |         ||||||||||||
|             顾客财产 |                         顾客财产管理过程 |                         顾客财产完好率 |                         100 |                         100 |                         100 |                         100 |                         年 |                         完好数÷总数×100% |                         销售部 |                         销售部 |             ||
|             产品防护 |                         产品防护过程 |                         产品防护不当损失率 |                         ≤0.07 |                         - |                         - |                         ≤0.07 |                         月 |                         产品防护损失金额÷总产值×100% |                         财务部 |                         财务部 |             ||
|             帐、卡、物抽查一致率 |                         ≥90 |                         ≥80 |                         ≥85 |                         ≥90 |                         月 |                         符合数÷抽查总数×100% |                         ○ |         |||||
|             过程 分类  |                         过程名称 |                         子过程名称 |                         绩效指标名称 |                         目标 |                         年度目标 |                         统计周期 |                         计算方法 |                         过程归口管理部门 |                         目标统 计部门  |                         目标等级 |         ||
|             2013 |                         2014 |                         2015 |         ||||||||||
|             支持 过程 SP  |                         产品防护 |                         产品防护过程 |                         库存周转率(含成品、在制品、原材料) |                         ≥0.5 |                         ≥0.45 |                         ≥0.48 |                         ≥0.5 |                         月 |                         出库金额÷(月初库存金额+月末库存金额)×2 |                         财务部 |                         财务部 |                         ○ |         
|             采购过程 |                         供应商选择和评价管理过程 |                         供应商年度评价合格率 |                         ≥90 |                         ≥80 |                         ≥85 |                         ≥90 |                         年 |                         合格数÷供应商总数×100% |                         供应部 |                         供应部 |             ||
|             供应商业绩考评达标率 |                         ≥90 |                         ≥80 |                         ≥85 |                         ≥90 |                         月 |                         达标数÷考评总数×100% |                         ○ |         |||||
|             采购实施过程 |                         供应商准时交付率 |                         ≥95 |                         ≥90 |                         ≥92 |                         ≥95 |                         月 |                         准时交付批÷应交付批×100% |                         物控课 |                         ○ |         |||
|             采购零件批次交检合格率 |                         ≥95 |                         ≥90 |                         ≥92 |                         ≥95 |                         月 |                         合格批次÷交付总批次×100% |                         质控课 |                         ● |         ||||
|             监控和 测量装置 控制过程  |                         MSA过程 |                         MSA计划完成率 |                         100 |                         100 |                         100 |                         100 |                         月 |                         完成数÷计划数×100% |                         技术部 |                         质控课 |             ||
|             监测装置管理过程 |                         监测装置校准完成率 |                         100 |                         100 |                         100 |                         100 |                         月 |                         完成数÷计划数×100% |                         ○ |         ||||
|             实验室管理过程 |                         理化试验及时完成率 |                         100 |                         ≥90 |                         ≥95 |                         100 |                         月 |                         及时完成数÷试验总数×100% 在1个工作日内完成试验为及时  |             |||||
|             设施与工作环境管理 |                         工作环境(5S) |                         “5S”检查达标率 |                         ≥90 |                         ≥80 |                         ≥85 |                         ≥90 |                         月 |                         按5S检查评分标准 |                         生产部 |                         生产部 |                         ○ |         |
|             基础设施策划管理 |                         设施设备策划完成率 |                         100 |                         100 |                         100 |                         100 |                         年 |                         完成数÷策划数×100% |             |||||
|             应急计划 |                         应急计划无效数 |                         0 |                         - |                         - |                         0 |                         月 |                         有效实物数÷实物总数×100% |             |||||
|             检验过程 |                         检验过程 |                         错漏检造成生产停工次数 |                         ≤3 |                         ≤5 |                         ≤4 |                         ≤3 |                         月 |                         发生停工不足一小时的不计 |                         技术部 |                         生产部 |                         ○ |         |
|             外部质量损失率 |                         ≤0.6 |                         - |                         - |                         ≤0.6 |                         月 |                         外部质量损失金额÷总产值×100% |                         财务部 |                         ● |         ||||
|             “0公里”故障退货PPM |                         ≤2000 |                         ≤2500 |                         ≤2200 |                         ≤2000 |                         月 |                         退货数÷交付数×1000000% |                         质控课 |                         ● |         ||||
|             不合格品控制 |                         不合格品控制 |                         不合格品处理完成率 |                         100 |                         100 |                         100 |                         100 |                         月 |                         处理完成数÷不合格品数×100% |                         技术部 |                         质控课 |                         ○ |         |
|             数据分析 |                         数据分析 |                         数据分析延迟完成天数 |                         0 |                         0 |                         0 |                         0 |                         月 |                         不超过次月上旬 |                         企管办 |                         企管办 |             ||
|             过程 分类  |                         过程名称 |                         子过程名称 |                         绩效指标名称 |                         目标 |                         年度目标 |                         统计周期 |                         计算方法 |                         过程归口 管理部门  |                         目标统 计部门  |                         目标等级 |         ||
|             2013 |                         2014 |                         2015 |         ||||||||||
|             支持 过程 SP  |                         改进过程 |                         持续改进过程 |                         持续改进提案数 |                         ≥10 |                         ≥5 |                         ≥8 |                         ≥10 |                         年 |                         以当年经过正式报批的为准 |                         企管办 |                         企管办 |                         ○ |         
|             持续改进项目完成率 |                         100 |                         100 |                         100 |                         100 |                         年 |                         完成项数÷改进总项数×100% |                         ○ |         |||||
|             纠正/预防措施 |                         纠正/预防措施完成率 |                         100 |                         100 |                         100 |                         100 |                         月 |                         完成项数÷提出总项数×100% |                         ● |         ||||
|             质量问题的重复发生数 |                         ≤3 |                         - |                         - |                         ≤3 |                         月 |                         经审批的整改计划期内不计 |                         ○ |         |||||
|             不良质量 成本控制  |                         不良质量成本控制 |                         质量损失率 |                         ≤1.0 |                         - |                         - |                         ≤1.0 |                         月 |                         内外部质量损失金额÷总产值×100% |                         财务部 |                         财务部 |                         ● |         |
|             管理 过程 MP  |                         业务计划管理 |                         业务计划管理过程 |                         业务计划指标完成率 |                         ≥95 |                         ≥90 |                         ≥92 |                         ≥95 |                         年 |                         按业务计划管理规定 |                         常务副 总经理  |                         企管办 |                         ○ |         
|             管理评审 |                         管理评审 |                         管理评审改进项目完成率 |                         100 |                         100 |                         100 |                         100 |                         年 |                         完成项数÷提出项数×100% |                         企管办 |                         ○ |         ||
|             内部审核 |                         体系审核过程 |                         不符合项关闭率 |                         100 |                         100 |                         100 |                         100 |                         年 |                         关闭数÷不符合总数×100% |                         企管办 |                         企管办 |                         ○ |         |
|             过程审核过程 |         ||||||||||||
|             产品审核过程 |         ||||||||||||
|                         51 |