序号 | 重要环境因素 | 存在/ 归口部门 | 过程/活动/产品 | 状态 | 环境影响 | 控制措施 | 措施名称 | 是否涉及 相关方 | |||||
正常 | 异常 | 紧急 | 目标指标 | 运行控制 | 应急 | 是 | 否 | ||||||
1 | 噪声的排放 | 生产部门 | 设备运行 | √ | 噪音污染 | √ | √ | 依目标方案 | √ | ||||
2 | 固体废弃物的处理 | 生产、行政部 | 固废物处理 | √ | 固废污染 | √ | √ | 依目标方案 | √ | ||||
3 | 潜在火灾的发生 | 生产部、仓库 | 生产生活 | √ | 潜在安全事故 | √ | √ | √ | 依目标方案 | √ | |||
4 | 废水的排放 | 行政部 | 生活 | √ | 水体污染 | √ | √ | 依目标方案 | √ | ||||
5 | 生产过程废气的排放 | 生产部门 | 废气处理 | √ | 大气污染 | √ | √ | 依目标方案 | √ | ||||
6 | 化学品的泄漏 | 行政部 | 生产过程 | √ | 大气污染 | √ | √ | 依目标方案 | √ | ||||
7 | 电能的消耗 | 生产部门 | 生产过程 | √ | 固废污染 | √ | √ | 依目标方案 | √ | ||||
上一篇:海关对没收后的侵权货物如何处理?
下一篇:认证人员注册全流程解析